Préavis pour les nouveaux produits et promotions en juin -1
Nouvelle arrivee!
Ceci est notre nouveau développementanalyseur d'oxygène (deuxième génération), il a amélioré la mesure du débit
(ce qui est plus précis sur 10L) et aspect. Leanalyseur d'oxygène sera commercialisé vers juin.
Bienvenue à nous contacter pour plus de détails.
Pureté de l'oxygène | Autres | ||
Plage de mesure | 30 - 96% | RéponseTfaire | <30 secondes |
Précision de mesure | ±2% À température constante et meilleur débit | Température de fonctionnement | 10°C -35°C |
Résolution de mesure | 0. 1% | Température de stockage | - 15°C - 60°C |
Couler | Pression | 700-1000hPa | |
Plage de mesure | 0 - 10L/min | Température | 0 - 95% (Pas de rosée) |
Précision de mesure | ±0.3 L/min | Source de courant | Pile alcaline 9V |
Résolution de mesure | 0. 1L/min | Courant de mesure | 13mA |
Pression | Courant de veille | 10μA | |
Plage de mesure | 0-200kPa | Dimensions | 141*75.8*36 (mm) |
Précision de mesure | ±2%FS | Poids | 146 hors batterie |
Résolution de mesure | 1kPa | Imperméable Niveau | IPX1 |
Remarque : MCI-1analyseur d'oxygèneest un outil utilisé pour mesurer le gaz de sortie à la sortie du concentrateur d'oxygène PSA uniquement.